XZWD SE9 Dràibhear slewing airson siostam tracadh grèine
Tha Wanda Slewing Bearing Co., Ltd na neach-saothrachaidh proifeasanta agus às-mhalairt de dhràibhearan slew, a tha air an cur an sàs sa mhòr-chuid ann an innealan puirt, innealan mèinnearachd, innealan tàthaidh, carbadan togail,
carbadan modular, siostam tracadh grèine aon-dùbailte agus axis dùbailte, agus siostam cumhachd gaoithe beag msaa.
Tha sreathan SE agus sreath WEA sa mhòr-chuid gus coinneachadh ri gach cuid riatanas tracadh cunbhalach agus mionaideach ann an raointean PV, CPV agus tracadh cumhachd teirmeach grèine, feuch an lorg thu mion-chomharrachaidhean mionaideach san fhoirm.
PARAMETER DIMENSIONS | |||||||||||||||||
Modail | Meudan taobh a-muigh | Meudan an stàlaidh | Ceann-latha Toll a ’sreap | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Cearcall a-staigh | Cearcall a-muigh | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | Chan eil | Chan eil | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | Chan eil |
SE5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | Chan eil |
SE25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | Chan eil |
PARAMAIDEAN COILEANADH | |||||||||||||||||
Modail | (MAX) kN.m. Torque toraidh |
(MAX) kN.m. Torque Moment Tilting |
KN Luchdaich Axial statach |
kN Luchdaich Radial Statach |
(MAX) kN.m. Luchdaich Axial Dynamic |
(MAX) kN.m. Luchdaich Radial Dynamic |
(MAX) kN.m. Torque cumail |
Gear Radio | A ’cumail sùil air mionaideachd | Gèaraichean fèin-glasaidh | kg Cuideam |
||||||
SE3 | 0.4 | 1.1 | 30 | 16.6 | 9.6 | 8.4 | 2 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 14 kg | ||||||
SE5 | 0.6 | 3 | 45 | 22 | 14.4 | 11.1 | 5.5 | 62: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 13 kg | ||||||
SE7 | 1.5 | 13.5 | 133 | 53 | 32 | 28 | 10.4 | 73: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 23 kg | ||||||
SE9 | 6.5 | 33.9 | 338 | 135 | 81 | 71 | 38.7 | 61: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 50 kg | ||||||
SE12 | 7.5 | 54.3 | 475 | 190 | 114 | 100 | 43 | 78: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 65 kg | ||||||
SE14 | 8 | 67.8 | 555 | 222 | 133 | 117 | 48 | 85: 1 | ≤0.20 ° | Tha | 70 kg | ||||||
SE17 | 10 | 135.6 | 970 | 390 | 235 | 205 | 72.3 | 102: 1 | ≤0.15 ° | Tha | 105 kg | ||||||
SE21 | 15 | 203 | 1598 | 640 | 385 | 335 | 105.8 | 125: 1 | ≤0.15 ° | Tha | 180 kg | ||||||
SE25 | 18 | 271 | 2360 | 945 | 590 | 470 | 158.3 | 150: 1 | ≤0.15 ° | Tha | 218 kg |
1. Tha an ìre saothrachaidh againn a rèir inbhe innealan JB / T2300-2011, chaidh na Siostaman Riaghladh Càileachd èifeachdach (QMS) de ISO 9001: 2015 agus GB / T19001-2008 a lorg.
2. Bidh sinn a ’toirt sinn fhìn don R&D de ghiùlan slewing àbhaisteach le mionaideachd àrd, adhbhar sònraichte agus riatanasan.
3. Le pailteas stuthan amh agus àrd èifeachdas cinneasachaidh, faodaidh a ’chompanaidh toraidhean a thoirt do luchd-ceannach cho luath‘ s a ghabhas agus an ùine a ghiorrachadh do luchd-ceannach feitheamh ri toraidhean.
4. Tha an smachd càileachd taobh a-staigh againn a ’toirt a-steach ciad sgrùdadh, sgrùdadh da chèile, smachd càileachd in-phròiseas agus sgrùdadh samplachadh gus dèanamh cinnteach à càileachd toraidh. Tha uidheamachd dearbhaidh iomlan agus modh deuchainn adhartach aig a ’chompanaidh.
5. Sgioba seirbheis làidir às-reic, fuasgladh ùineail air duilgheadasan luchd-cleachdaidh, gus diofar sheirbheisean a thoirt do luchd-ceannach.